pagamenti

     
_____ _____ _____
Cerca 
______________________
______________________________
_________________________________________________________________
   
IdPag Data Ditta Descrizione Importo
657  11-01-0205    Razzano Rosella-benevento S/do Ft.n.07/2015 Del 24/9/15   2,950.88 
656  11-01-0205    Razzano Rosella-benevento Rit.irpef Su Pag/to Ft.n.07/2 015 Del 24/09/2015.   547.60 
655  11-01-0205  Razzano Rosell  Razzano Rosella-benevento S/do Ft.n.07/2015 Del 24/9/15   3,498.48 
654  11-01-0205    Lizza Giovanni-napoli S/do Ft.n.14/2015 Del 18/9/15   4,275.20 
653  11-01-0205    Lizza Giovanni-napoli Rit.irpef Su Pag/to Ft.n.14/2 015 Del 18/09/2015.   800.00 
652  11-01-0205  Lizza Giovanni  Lizza Giovanni-napoli S/do Ft.n.14/2015 Del 18/9/15   5,075.20 
651  11-01-0205    Lizza Giovanni-napoli S/do Ft.n.15/2015 Del 18/9/15   4,710.74 
650  11-01-0205    Lizza Giovanni-napoli Rit.irpef Su Pag/to Ft.n.15/2 015 Del 18/09/2015.   881.50 
649  11-01-0205  Lizza Giovanni  Lizza Giovanni-napoli S/do Ft.n.15/2015 Del 18/9/15   5,592.24 
648  30-09-2015    Saldo Ft.da Ricevere Autostra De Per L'Italia Spa-roma E Te Lepass Spa-roma.   843.20 
___________ _______________ ___________________________ ________________________________________________________________ ____________________
    926 schede - vai pag. ...prec 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...31...
 
n.b. per taluni pagamenti c'è anche il dettaglio delle singole operazioni